品牌 | 其他品牌 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
---|---|---|---|
連接方式 | 法蘭 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
產品概述
THG/WN-F10 是一款可電池供電、具有無線傳輸功能的渦輪原理的流量檢測儀表設備。無線傳輸方式有SWSN自有高效協(xié)議傳輸方式、LORA無線擴頻傳輸方式、4G全網(wǎng)通傳輸方式三種,分別具有超低功耗和*強信號穿透力的特點。
測量范圍 | 液體: 0.4~800 m3/h (見選型);氣體: 2.8~8000 m3/h (見選型) |
精 度 | 流量:±1.0%FS; |
分 辨 率 | 0.01 |
網(wǎng)絡制式 | GFSK SWSN;LORA;4G; |
數(shù)據(jù)上傳間隔 | 1-255秒(GFSK制式);1-999分(LORA);1-999分(4G) |
數(shù)據(jù)上傳模式 | 定時上傳;變化上傳(變化限值可設定) |
設備工作環(huán)境 | -40~85℃ (詳見型號表) ;濕度0~95%RH無結露 |
主機外殼及重量 | IP66防水鑄鋁 約1500g |
主機尺寸 | 115*115*228mm (表頭部分); |
接口材質 | 304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼 |
安裝方式 | 螺紋、法蘭等 |
介 質 | 氣體、液體等 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!